Camicia Collo coreano Blu Tela
Descrizione modello
Camicia lavata in capo per un effetto sportivo e casual. Il collo è coreano ed i polsini, risultano essere morbidi e descostruiti. Dopo ogni lavaggio e stiro, risulteranno vivi con un sapore naturalmente vissuto. La vestibillità tailor fit wash risulta essere aggiornata nei volumi, asciutta nelle taglie piccole e confortevole in quelle piu' alte. Cucita nella migliore tradizione sartoriale con 7 punti per centimetro, stecche estraibili, mosche sul fondo e gambo con filo di seta termosaldato per ogni bottone. art. 1072491041232013




Descrizione materiale
Lino tinto filoIl lino nella sua più pregiata qualità rappresenta un materiale che non dovrebbe mancare nel guardaroba di ogni gentleman. La camicia di lino risulta morbida e leggermente vissuta grazie agli speciali lavaggi che rendono colli e polsi leggeri e decostruiti. La ricca palette di colori sarà in grado di esaudire ogni vostra richiesta per questo must have dell'estate.Composizione tessuto:
100% LINO"



Guida taglie
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza collo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Semicirconferenza torace | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 63,5 | 65,0 |
Semicirconferenza vita | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
Lunghezza dietro | 78,0 | 78,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 |
Lunghezza spalle | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
Lunghezza manica da centro collo | 87,0 | 87,5 | 89,5 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,3 | 93,0 | 93,5 | 94,0 |
Lunghezza polso chiuso | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Lunghezza manica | 65,5 | 65,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
TOLLERANZA PREVISTA + / - 2%